4ŒŽ“x@ŠΦΌƒSƒ‹ƒtκ‹¦‰οŒŽ—α”t

“VŒσ@°‚κ@@@@@@HDCP@@@’j«@~@0.5@@@—«@~@0.8@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@@@•½¬20”N4ŒŽ9“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ@–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—DŸ ”’‘ς@³Ÿ 2 4 4 4 3 4 4 6 7 38 2 4 4 5 3 4 4 4 5 35 73 10.0 63.0
€—DŸ ‹{“c@@C 4 4 4 4 3 4 4 6 4 37 4 3 3 5 3 5 3 5 4 35 72 7.5 64.5
3ˆΚ ‰œ‘Ί@‘PŽk 3 4 3 5 4 4 4 4 5 36 3 4 3 4 4 3 4 4 5 34 70 5.0 65.0
4ˆΚ Šβ“c@H•v 4 5 4 4 3 4 3 4 5 36 3 3 3 4 3 4 4 4 4 32 68 1.0 67.0
5ˆΚ Ό‘Ί@‰„s 4 3 4 5 3 4 4 4 5 36 2 4 5 6 3 6 4 3 5 38 74 7.0 67.0
6ˆΚ ιŒΛ@‘PO 3 4 5 5 4 3 3 4 5 36 4 4 4 5 3 5 4 4 5 38 74 7.0 67.0
7ˆΚ Žs‹@’q 4 4 3 4 3 4 4 3 4 33 4 4 3 5 5 4 4 4 4 37 70 2.0 68.0
8ˆΚ ˆδƒm–{@‹`Ή 4 4 4 4 4 4 3 5 5 37 2 4 4 5 5 5 4 5 6 40 77 8.5 68.5
9ˆΚ •½ι@­Ž‘ 3 3 4 5 3 4 4 4 5 35 4 4 3 4 5 4 4 5 4 37 72 2.5 69.5
10ˆΚ Όˆδ@Ž  3 3 4 6 4 5 5 3 5 38 3 4 6 5 4 4 5 4 5 40 78 8.5 69.5
11ˆΚ Ё‘Ί‹`M 4 3 4 5 4 5 4 5 5 39 4 3 3 6 3 5 4 5 8 41 80 10.0 70.0
12ˆΚ γ–{@NŽm 3 3 4 5 3 5 4 4 5 36 3 3 3 5 5 4 4 5 6 38 74 2.5 71.5
13ˆΚ X@@Γ 3 4 7 7 4 4 4 5 5 43 3 4 3 6 3 5 4 4 5 37 80 7.5 72.5
14ˆΚ ‹T“c@˜aŒ› 2 3 7 7 4 7 6 4 6 46 3 4 4 5 2 5 4 5 4 36 82 8.5 73.5
15ˆΚ ŽRŒϋ@@–Ξ 4 4 4 5 3 5 3 5 5 38 4 4 3 5 5 4 5 6 4 40 78 4.5 73.5
16ˆΚ ΤΌ@˜ar 3 6 5 7 4 6 5 4 5 45 3 4 5 5 5 6 4 7 4 43 88 14.5 73.5
17ˆΚ ‹ί“‘@Œ«Ž‘ 2 5 7 4 4 7 4 4 4 41 3 5 4 5 3 4 3 5 4 36 77 2.5 74.5
18ˆΚ ŠD•ϋ@@‘€ 3 4 4 5 4 5 5 4 4 38 4 5 6 4 4 4 4 7 4 42 80 5.5 74.5
19ˆΚ “ό–ξ@•q 3 4 6 4 4 4 6 4 5 40 5 5 5 6 3 4 4 4 5 41 81 5.5 75.5
@‚a @‚a ‹g‘Ί@O“Ή 4 6 5 6 4 8 4 3 6 46 4 4 5 6 4 7 5 5 5 45 91 12.0 79.0
@‚a @‚l ‰iˆδ@‰Γˆκ 5 5 6 7 4 7 4 5 8 51 4 6 6 7 4 6 4 4 7 48 99 13.5 85.5


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι