4月度 関西ゴルフ場協会月例杯

天候 晴れ      HDCP   男性 × 0.5   女性 × 0.8      

                                    開催日    平成19年4月11日(水)

順 位  氏 名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP Net
優 勝 岩田 秋夫 3 3 4 5 2 3 3 4 4 31 2 3 4 5 3 4 4 3 4 32 63 4.5 58.5
準 優 勝 粟津 信清 4 3 4 5 4 4 3 5 5 37 4 3 3 5 3 5 4 4 4 35 72 7.5 64.5
3位 亀井  勉 3 3 4 5 2 3 3 3 3 29 3 5 4 5 4 5 6 4 5 41 70 4.0 66.0
4位 森  静香 4 4 5 6 4 4 4 5 5 41 2 3 4 4 3 5 4 4 4 33 74 7.5 66.5
5位 相馬 光信 4 4 4 7 3 5 4 3 4 38 4 3 4 4 3 4 4 4 4 34 72 5.5 66.5
6位 阪本 康士 3 4 4 5 5 3 3 3 4 34 2 3 4 6 4 4 3 4 5 35 69 2.5 66.5
7位 宮田  修 4 4 5 5 4 5 4 3 5 39 4 4 4 5 3 4 4 5 4 37 76 7.5 68.5
8位 赤松 和俊 4 4 4 6 3 6 3 5 6 41 4 4 4 5 5 6 4 4 6 42 83 14.5 68.5
9位 原  啓祐 3 7 4 4 3 4 3 3 5 36 3 3 4 5 3 4 5 5 5 37 73 3.5 69.5
10位 山口  茂 4 3 4 5 3 4 4 3 6 36 4 4 4 5 4 6 4 4 4 39 75 4.5 70.5
11位 長谷川 善造 4 4 5 5 3 5 4 4 5 39 4 3 3 5 5 7 4 5 5 41 80 9.0 71.0
12位 山本 道郎 3 4 7 4 4 5 4 4 7 42 3 3 5 6 4 5 3 5 5 39 81 5.0 76.0
13位 灰方  操 4 3 4 5 7 5 4 5 6 43 3 4 5 8 3 4 3 5 5 40 83 5.5 77.5
14位 吉村 弘道 4 8 4 7 4 4 5 5 6 47 3 4 4 6 4 7 5 5 6 44 91 12.0 79.0
15位 山名  登 4 3 4 6 4 6 4 5 5 41 5 10 7 6 4 5 4 7 5 53 94 8.0 86.0


この画面を閉じる