4ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@B‹‰

“VŒσ@°@@HDCP@’j«@~@0.8@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬20”N4ŒŽ9“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ ”’‘ς@³Ÿ 2 4 4 4 3 4 4 6 7 38 2 4 4 5 3 4 4 4 5 35 73 13.6 59.4
€ —D Ÿ —с@@KŽq@@ 2 5 4 5 3 5 4 5 6 39 4 5 6 6 3 4 5 4 5 42 81 16.0 65.0
3ˆΚ ŒE“c@@v 5 4 5 6 4 6 4 4 5 43 4 5 6 5 5 7 5 4 5 46 89 22.5 66.5
4ˆΚ “cŒ΄@K•v ‰ 4 5 4 6 4 6 4 4 5 42 3 4 4 6 5 5 7 5 7 46 88 18.4 69.6
5ˆΚ “n•”@‘Χ•v 3 4 5 6 4 6 4 5 8 45 4 3 5 7 4 5 5 4 6 43 88 17.6 70.4
6ˆΚ ˆδγ@’ε•v 4 4 5 6 3 6 4 6 6 44 4 3 6 7 4 5 5 5 6 45 89 17.1 71.9
7ˆΚ ”φ’[@Œ›Ž‘ 5 5 5 5 5 7 4 4 6 46 4 4 5 6 5 6 3 4 5 42 88 16.0 72.0
8ˆΚ ‹g‘Ί@O“Ή 4 6 5 6 4 8 4 3 6 46 4 4 5 6 4 7 5 5 5 45 91 18.9 72.1
9ˆΚ “ςθ@‰pΆ 4 4 5 6 7 6 4 4 5 45 4 5 4 6 4 4 5 5 5 42 87 14.4 72.6
10ˆΚ ΤΌ@˜ar 3 6 5 7 4 6 5 4 5 45 3 4 5 5 5 6 4 7 4 43 88 15.2 72.8
11ˆΚ ‹g’r@‹K•v 4 4 4 9 4 3 5 5 6 44 4 4 6 4 4 5 4 6 7 44 88 14.4 73.6
12ˆΚ ŽR‰Ί@–υ•v 4 5 7 5 4 5 5 6 6 47 4 5 5 7 3 4 5 5 6 44 91 15.2 75.8
13ˆΚ —с@Ί•v 4 5 5 6 6 6 5 5 5 47 4 3 5 6 4 8 3 7 5 45 92 16.0 76.0
@‚a @‚a ‰iˆδ@‰Γˆκ 5 5 6 7 4 7 4 5 8 51 4 6 6 7 4 6 4 4 7 48 99 22.5 76.5
@‚a @‚l ’Γ“c@–ΎŽl˜Y 3 4 4 7 5 6 4 7 7 47 4 7 6 7 4 4 5 6 7 50 97 19.8 77.2


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι