3ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@B‹‰

“VŒσ@°@@HDCP@’j«@~@0.8@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬20”N3ŒŽ12“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ ˆδƒm–{@‹`Ή 5 3 4 5 3 4 3 5 6 38 4 4 5 6 3 4 6 5 4 41 79 13.6 65.4
€—DŸ ”’‘ς@³Ÿ 4 3 4 6 3 4 4 5 5 38 4 3 5 6 3 5 4 6 8 44 82 15.2 66.8
3 ˆΚ —с@@KŽq 3 3 5 6 3 4 3 5 9 41 4 5 5 5 3 5 4 5 7 43 84 17.0 67.0
4 ˆΚ ’·’Jμ@•Χ 3 4 4 4 4 4 3 5 6 37 6 5 5 6 5 4 3 5 6 45 82 14.4 67.6
5 ˆΚ ŽR‰Ί@–υ•v 3 4 5 5 5 4 4 4 5 39 4 6 5 6 4 5 5 6 6 47 86 15.2 70.8
6 ˆΚ ’†‘Ί@–[ŽŸ 4 4 4 6 5 5 5 6 7 46 4 4 6 5 3 6 4 8 5 45 91 19.8 71.2
7 ˆΚ ‘ˆδ@’Κ”Ž 3 7 6 4 4 7 5 5 8 49 5 4 5 7 4 5 4 6 6 46 95 23.4 71.6
8 ˆΚ —с@@Ί•v 6 4 5 6 5 4 5 6 5 46 4 5 6 5 5 5 4 4 5 43 89 16.0 73.0
9 ˆΚ ‹g‘Ί@O“Ή 8 4 4 6 6 6 4 5 4 47 4 4 5 7 3 4 5 6 7 45 92 18.9 73.1
10 ˆΚ ŒE“c@@v 4 5 6 7 5 8 4 4 6 49 4 4 4 7 5 4 5 5 9 47 96 22.5 73.5
11 ˆΚ ‹g’r@‹K•v 5 4 3 6 4 5 5 5 6 43 3 5 4 7 4 6 6 5 5 45 88 14.4 73.6
12 ˆΚ ‰iˆδ@‰Γˆκ 4 4 4 6 4 5 4 5 6 42 5 5 5 8 5 6 5 8 9 56 98 22.5 75.5
13 ˆΚ ”φ’[@Œ›Ž‘ 4 3 4 8 4 6 4 6 9 48 5 4 5 5 7 4 4 4 6 44 92 16.0 76.0
14 ˆΚ “ςθ@‰pΆ 4 5 5 5 5 4 4 4 5 41 4 5 5 7 5 5 7 6 7 51 92 14.4 77.6
15 ˆΚ ŽR–{@—R”όŽq 4 4 7 8 3 6 6 5 7 50 4 5 6 8 5 7 6 6 11 58 108 29.0 79.0
16 ˆΚ ‘D‹΄@“ρ—Η 4 4 4 5 6 6 4 7 6 46 6 4 5 6 5 4 6 5 9 50 96 16.2 79.8
@‚a‚a ’Γ“c@–ΎŽl˜Y 5 5 8 7 5 5 4 6 5 50 5 4 6 8 4 7 5 6 5 50 100 19.8 80.2
@‚a‚l “n•”@‘Χ•v 5 8 6 5 4 4 6 8 6 52 8 6 5 6 4 5 5 5 5 49 101 17.6 83.4


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι