2ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@A‹‰

“VŒσ@αŒγ°@@HDCP@’j«@~@0.8@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬20”N2ŒŽ13“ϊi…j


‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ γ–{@NŽm @ 2 5 3 4 2 4 3 5 4 32 2 3 4 5 3 5 3 5 4 34 66 2.7 63.3
€—DŸ ‹{“c@@C @ 3 3 4 7 4 4 3 5 4 37 4 4 4 5 5 5 5 5 4 41 78 9.0 69.0
3 ˆΚ ‹Tˆδ@•Χ @ 3 3 5 5 3 5 5 6 5 40 3 3 3 4 4 4 6 5 3 35 75 5.6 69.4
4 ˆΚ ‹΄–{@’υ–œ ‰ 3 5 4 5 3 4 4 4 5 37 4 3 4 5 5 4 4 4 5 38 75 5.6 69.4
5 ˆΚ ŽR–{@“Ή˜Y @ 4 4 3 4 3 4 4 5 7 38 3 3 4 4 4 4 4 4 4 34 72 2.4 69.6
6 ˆΚ ιŒΛ@‘PO @ 4 4 4 5 3 4 4 4 5 37 3 4 3 5 4 5 8 4 5 41 78 5.6 72.4
7 ˆΚ •½ι@­Ž‘ @ 4 3 4 5 4 4 5 5 4 38 4 4 4 5 4 5 4 4 4 38 76 2.7 73.3
8 ˆΚ X@Γ @ 3 4 4 7 4 4 5 5 6 42 3 2 5 6 4 5 5 5 6 41 83 8.8 74.2
9 ˆΚ •ۍβ@Žu˜N @ 4 5 4 4 4 5 4 4 5 39 4 3 5 5 4 4 5 4 4 38 77 2.4 74.6
10 ˆΚ ‚‘Ί@”ͺ˜Y @ 3 3 4 6 4 8 3 4 5 40 3 5 6 4 3 5 4 7 4 41 81 6.3 74.7
11 ˆΚ ˜e@@‘ΈM @ 3 3 6 6 4 6 5 4 5 42 4 5 7 6 4 5 5 6 6 48 90 11.2 78.8
12 ˆΚ Ό‹{@’Α’j @ 3 5 2 6 3 5 5 6 6 41 5 4 6 8 4 5 4 7 7 50 91 10.4 80.6
13 ˆΚ Šβ“c@H•v @ 4 3 4 4 2 5 7 5 6 40 5 3 5 5 3 5 6 5 5 42 82 0.8 81.2
@‚a‚a ‹ί“‘@Œ«Ž‘ @ 4 2 8 7 4 3 7 4 6 45 4 5 3 5 3 5 4 4 8 41 86 4.0 82.0
@‚a‚l ˆδγ@³•q 4 5 6 6 5 6 5 4 6 47 4 4 7 6 6 5 5 6 4 47 94 9.0 85.0
ŽΈ@Ši ‹T“c@˜aŒ› @ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι