1月度 水無瀬ゴルフ場月例杯       B級

天候 晴  HDCP 男性 × 0.8  シニア × 0.9  女性 × 1.0  

                                    開催日  平成20年1月9日(水)

順 位  氏  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP Net
初参加準優勝 今井 通博 5 4 4 7 4 5 4 5 8 46 3 4 6 5 5 5 4 4 6 42 88 26.1 61.9
優 勝 上瘁@和彦   4 4 4 7 4 5 4 4 5 41 4 4 8 5 5 5 4 6 7 48 89 27.0 62.0
3 位 村田 美幸 5 5 5 7 4 8 4 4 6 48 5 5 4 7 4 6 5 6 6 48 96 30.0 66.0
4 位 永井 嘉一   4 3 5 6 3 6 5 5 7 44 4 5 4 8 4 5 4 6 5 45 89 22.5 66.5
5 位 窪田  貢   3 5 5 5 4 5 4 5 8 44 3 4 6 6 7 5 4 5 6 46 90 22.5 67.5
6 位 井ノ本 義昌 4 5 4 5 3 7 3 4 6 41 4 5 4 5 4 4 4 5 6 41 82 13.6 68.4
7 位 渡部 泰夫   4 4 4 6 4 4 4 5 6 41 4 4 4 6 5 5 6 6 6 46 87 17.6 69.4
8 位 石口 利男 3 5 4 6 4 5 5 5 4 41 2 4 6 6 4 5 6 5 5 43 84 14.4 69.6
9 位 山本 由美子 4 5 5 7 4 6 5 6 7 49 4 4 5 7 4 6 6 6 8 50 99 29.0 70.0
10 位 小森 秀雄   4 4 3 5 5 6 5 4 5 41 3 4 5 7 4 6 4 5 6 44 85 14.4 70.6
11 位 井上 貞夫   4 4 4 5 3 4 5 5 6 40 5 5 5 4 5 5 4 5 10 48 88 17.1 70.9
12 位 赤松 和俊   4 4 5 6 3 5 5 4 7 43 5 4 6 5 4 4 5 6 5 44 87 15.2 71.8
13 位 竹内 史武   5 3 4 6 4 5 5 4 8 44 4 4 3 7 4 7 4 4 7 44 88 15.3 72.7
14 位 中村 房次 2 4 4 6 4 5 4 5 7 41 4 5 7 8 5 6 5 5 7 52 93 19.8 73.2
15 位 吉池 規夫   3 4 4 7 5 5 5 4 6 43 4 5 4 5 4 5 4 5 9 45 88 14.4 73.6
16 位 宇城 清文   6 4 5 7 5 5 5 6 7 50 5 5 3 7 6 6 6 6 6 50 100 24.3 75.7
17 位 林  昭夫   3 5 4 7 6 5 4 5 5 44 6 5 4 7 6 6 6 3 5 48 92 16.0 76.0
 BB 尾端 憲治   4 5 4 5 3 6 5 4 6 42 3 5 6 8 3 8 6 6 6 51 93 16.0 77.0
 BM 尼崎 英生   4 7 4 4 4 7 4 5 6 45 4 6 3 7 4 6 5 6 7 48 93 14.4 78.6
失 格 白沢 正勝 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


この画面を閉じる