8月度 水無瀬ゴルフ場月例杯       B級

天候 晴れ  HDCP 男性 × 0.8   シニア × 0.9   女性 × 1.0  

                                    開催日  平成19年8月8日(水)

順 位  氏  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP Net
初参加準優勝 新井 陽子 4 5 8 7 4 6 4 4 4 46 3 3 6 4 3 4 7 5 4 39 85 30.0 55.0
優 勝 竹内 史武 3 4 5 4 3 5 4 3 6 37 4 4 4 5 3 6 6 4 5 41 78 16.0 62.0
3 位 山名  登   3 4 4 4 5 6 4 4 6 40 4 4 6 5 3 5 3 5 4 39 79 16.2 62.8
4 位 尾端 憲治   3 4 5 7 5 5 3 5 4 41 4 3 4 4 4 4 4 4 7 38 79 16.0 63.0
5 位 赤松 和俊   3 4 5 6 4 5 4 4 6 41 4 4 5 5 3 5 4 4 5 39 80 16.8 63.2
6 位 上瘁@和彦 5 3 5 6 4 5 5 5 5 43 4 4 7 5 4 4 8 8 4 48 91 27.0 64.0
7 位 松井 滋 4 5 4 8 4 4 4 5 5 43 4 3 4 5 2 4 5 5 5 37 80 15.2 64.8
8 位 乕若 哲夫   5 4 5 5 3 5 4 3 4 38 5 3 4 6 4 4 5 6 4 41 79 13.6 65.4
9 位 亀田 和憲   3 4 5 6 4 7 4 4 6 43 3 3 4 5 3 5 4 5 6 38 81 15.2 65.8
10 位 林  昭夫   4 3 5 7 4 6 4 4 4 41 4 2 7 6 6 5 4 4 6 44 85 19.2 65.8
11 位 吉村 弘道   3 3 4 6 5 5 4 5 6 41 3 4 5 5 5 5 5 7 5 44 85 18.9 66.1
12 位 窪田  貢   4 5 4 7 5 5 4 6 6 46 4 4 6 4 5 5 4 4 7 43 89 22.5 66.5
13 位 中村 房次   3 7 5 8 4 5 4 6 5 47 4 3 4 5 4 5 5 5 6 41 88 19.8 68.2
14 位 瀬戸 浩樹 5 5 4 5 4 7 5 8 6 49 5 4 4 6 6 5 4 4 6 44 93 24.0 69.0
 BB 大槻 純   3 3 6 9 7 5 4 5 6 48 4 4 5 6 4 5 5 5 8 46 94 24.0 70.0
 BM 森  信之   3 4 7 9 4 5 3 5 5 45 4 5 5 4 4 6 4 5 7 44 89 16.8 72.2


この画面を閉じる