7ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@@@A‹‰

“VŒσ@‰J@@HDCP@’j«@~@0.8@@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬19”N6ŒŽ11“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ ˆδγ@³•q 3 4 4 4 4 5 4 5 7 40 4 3 4 4 4 4 3 4 5 35 75 12.6 62.4
€—DŸ Šβ“c@H•v 2 3 3 6 3 4 2 3 5 31 3 4 4 5 4 5 3 4 4 36 67 1.6 65.4
3 ˆΚ ‘ˆδ@”ΙŽχ 3 4 4 5 4 4 3 4 5 36 3 3 3 4 3 4 4 4 5 33 69 3.2 65.8
4 ˆΚ Œ΄@@Œ[—S 4 3 4 5 3 5 4 3 5 36 4 3 4 6 4 4 4 4 4 37 73 6.3 66.7
5 ˆΚ •l“c@–L•F 3 3 4 5 4 6 4 5 6 40 3 3 4 5 3 4 4 5 5 36 76 8.8 67.2
6 ˆΚ ‹Tˆδ@•Χ 3 4 4 5 3 5 4 4 5 37 4 2 3 4 3 5 4 6 5 36 73 5.6 67.4
7 ˆΚ ιŒΛ@‘PO 2 3 4 5 4 4 3 6 5 36 4 4 5 4 4 4 4 4 4 37 73 5.6 67.4
8 ˆΚ Ό‘Ί@‰„s 3 5 5 5 4 4 4 4 5 39 4 4 4 5 4 4 4 6 4 39 78 10.4 67.6
9 ˆΚ ŽRŒϋ@@–Ξ 4 3 4 5 3 5 3 6 4 37 4 5 4 5 4 4 4 4 5 39 76 8.0 68.0
10 ˆΚ ‹{“c@@C 4 3 4 6 3 5 3 4 5 37 4 4 4 5 4 5 5 5 5 41 78 9.9 68.1
11 ˆΚ ˜e@@‘ΈM 4 3 4 6 5 4 5 5 5 41 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 80 11.2 68.8
12 ˆΚ ‹ί“‘@Œ«Ž‘ 4 4 6 6 3 4 5 4 4 40 3 3 7 4 3 4 7 4 5 40 80 9.6 70.4
13 ˆΚ •ۍβ@Žu˜N 3 4 4 5 4 4 3 4 5 36 4 3 4 5 4 5 3 5 5 38 74 3.2 70.8
@‚a‚a Λ“c@•qs 4 4 5 5 4 4 4 4 6 40 4 5 6 5 6 5 5 5 5 46 86 10.4 75.6
@‚a‚l Ό‹{@’Α’j 4 5 5 8 4 6 5 6 7 50 4 3 5 5 3 5 3 5 6 39 89 10.4 78.6


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι