5ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@@@B‹‰

“VŒσ@°‚κ@@HDCP@’j«@~@0.8@@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬19”N5ŒŽ9“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ “ςθ@‰pΆ @ 2 4 4 5 4 4 4 6 4 37 5 4 4 5 4 5 4 5 6 42 79 20.7 58.3
€—DŸ Ό‘Ί@‰„s ‰ 4 4 3 5 3 5 3 4 7 38 3 4 4 5 3 4 4 7 4 38 76 15.2 60.8
3 ˆΚ Λ“c@•qs @ 3 4 4 6 4 5 4 5 7 42 3 3 3 4 3 5 4 6 5 36 78 14.4 63.6
4 ˆΚ ’|“ΰ@Žj• @ 4 4 4 6 4 5 4 5 6 42 4 3 4 5 4 7 5 5 5 42 84 20.0 64.0
5 ˆΚ Ό‹{@’Α’j @ 3 4 4 5 4 4 4 4 6 38 3 6 5 5 4 5 5 6 5 44 82 17.6 64.4
6 ˆΚ ‰iˆδ@‰Γˆκ @ 4 4 4 7 3 5 5 6 5 43 3 5 6 5 6 7 5 6 5 48 91 26.1 64.9
7 ˆΚ X@@M”V @ 3 5 4 6 4 5 4 4 5 40 4 4 4 8 4 5 4 4 5 42 82 16.8 65.2
8 ˆΚ ŽR–Ό@@“o @ 6 5 5 6 3 5 4 4 4 42 3 3 4 6 4 5 3 5 5 38 80 14.4 65.6
9 ˆΚ ‹T“c@˜aŒ› @ 4 4 4 7 4 5 4 4 6 42 5 4 3 5 4 6 3 5 4 39 81 15.2 65.8
10 ˆΚ —с@@Ί•v @ 4 4 6 6 5 5 4 6 5 45 5 3 6 5 3 5 4 4 5 40 85 19.2 65.8
11 ˆΚ ΤΌ@˜ar 3 5 4 6 3 4 4 4 6 39 5 4 4 7 4 4 5 6 5 44 83 16.8 66.2
12 ˆΚ ¬X@G—Y @ 4 3 4 5 4 3 4 5 6 38 4 4 5 5 3 5 7 5 5 43 81 14.4 66.6
13 ˆΚ ŽR–{@—R”όŽq @ 4 6 5 7 5 5 4 6 6 48 4 6 4 7 3 7 5 6 7 49 97 30.0 67.0
14 ˆΚ ‹Κ’u@N•v @ 3 4 4 7 3 6 4 4 5 40 3 3 4 5 4 6 5 5 5 40 80 12.8 67.2
15 ˆΚ ŽR‰Ί@–υ•v ‰ 3 4 4 7 3 7 6 7 5 46 4 4 4 4 3 4 5 7 6 41 87 19.2 67.8
16 ˆΚ —с@@KŽq @ 4 5 5 5 4 5 4 4 8 44 4 5 4 5 4 5 3 5 6 41 85 17.0 68.0
17 ˆΚ ¬—с@~G ‰ 5 5 6 7 5 6 4 5 6 49 5 4 4 6 3 5 4 5 7 43 92 24.0 68.0
18 ˆΚ ‘D‹΄@“ρ—Η @ 4 5 4 6 5 6 5 6 6 47 3 5 5 4 7 5 5 5 6 45 92 22.5 69.5
19 ˆΚ ’†‘Ί@–[ŽŸ @ 4 4 4 6 4 6 4 6 6 44 6 4 4 6 4 7 4 5 6 46 90 19.8 70.2
20 ˆΚ ”φ’[@Œ›Ž‘ @ 3 7 4 5 4 5 6 5 6 45 3 3 5 6 3 6 4 7 7 44 89 17.6 71.4
21 ˆΚ “n•”@‘Χ•v @ 5 5 4 6 4 7 5 6 5 47 3 4 4 6 4 8 4 5 5 43 90 17.6 72.4
22 ˆΚ ŒE“c@@v @ 4 5 6 7 4 6 5 6 8 51 3 4 4 6 5 6 5 5 6 44 95 22.5 72.5
@‚a‚a ’·’Jμ@•Χ @ 4 4 4 5 4 6 6 5 8 46 3 4 5 6 4 6 5 4 5 42 88 15.3 72.7
@‚a‚l εhŽα@“N•v @ 4 4 7 6 5 4 4 5 6 45 5 5 5 4 4 7 5 5 5 45 90 13.6 76.4


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι