4ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@@@B‹‰

“VŒσ@°‚κ@@HDCP@’j«@~@0.8@@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬19”N4ŒŽ11“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ μ‘Ί@@Ÿ 4 3 3 5 4 4 3 5 5 36 3 4 5 4 4 4 3 4 5 36 72 12.8 59.2
€ —D Ÿ ‹T“c@˜aŒ› 4 4 3 6 4 5 4 4 7 41 4 3 4 4 4 4 4 6 5 38 79 17.6 61.4
3ˆΚ ’|“ΰ@Žj• 3 4 5 5 4 6 4 7 5 43 4 4 4 6 3 5 3 5 6 40 83 21.6 61.4
4ˆΚ ‰Fι@΄•Ά ‰ 3 5 6 6 5 5 5 5 6 46 4 4 5 7 3 8 4 5 5 45 91 27.0 64.0
5ˆΚ “n•”@‘Χ•v 4 4 5 5 5 4 4 3 6 40 4 5 5 4 4 5 4 5 6 42 82 17.6 64.4
6ˆΚ “όŽR@ΘŒα ‰ 4 4 4 6 4 8 4 6 6 46 4 4 4 5 5 7 4 8 6 47 93 27.0 66.0
7ˆΚ ΤΌ@˜ar 4 4 4 6 3 6 3 5 6 41 4 4 4 5 5 6 4 4 6 42 83 16.8 66.2
8ˆΚ ‰iˆδ@‰Γˆκ 3 4 6 7 3 7 4 4 5 43 4 4 5 10 5 6 5 5 6 50 93 26.1 66.9
9ˆΚ Λ“c@•qs 4 6 4 5 4 6 5 6 6 46 3 4 4 5 3 6 3 4 4 36 82 14.4 67.6
10ˆΚ —с@@“C“ρ 4 6 5 5 6 5 4 5 4 44 3 4 3 7 7 7 4 5 5 45 89 20.7 68.3
11ˆΚ ‹g‘Ί@O“Ή @ 4 8 4 7 4 4 5 5 6 47 3 4 4 6 4 7 5 5 6 44 91 22.5 68.5
12ˆΚ ŒE“c@@v 4 5 7 6 5 4 5 4 6 46 5 4 5 5 5 5 4 6 6 45 91 22.5 68.5
13ˆΚ X@M”V ‰ 4 5 4 5 4 7 4 6 6 45 5 5 4 6 4 3 4 4 6 41 86 16.8 69.2
14ˆΚ ‘D‹΄@“ρ—Η ‰ 4 5 4 6 7 6 4 5 5 46 4 4 4 7 6 4 7 5 5 46 92 22.5 69.5
15ˆΚ –Ψ‘Ί@˜a’j 4 4 5 6 7 6 5 6 7 50 4 5 6 7 5 4 4 6 6 47 97 27.0 70.0
16ˆΚ “ςθ@‰pΆ 5 4 6 6 3 5 5 3 7 44 4 4 3 7 5 6 6 5 8 48 92 20.7 71.3
17ˆΚ —с@Ί•v 4 6 6 6 4 6 4 5 7 48 5 4 4 5 6 5 5 5 4 43 91 19.2 71.8
18ˆΚ ’·’Jμ“N’j 4 5 6 6 5 10 3 6 7 52 4 6 4 7 5 6 4 4 7 47 99 22.5 76.5
19ˆΚ εhŽα@“N’j 4 5 5 8 5 5 5 7 5 49 3 3 4 6 5 6 4 4 7 42 91 13.6 77.4
20ˆΚ “‘“c@—L‹g ‰ 4 4 8 6 4 6 7 5 6 50 3 5 5 5 4 4 5 5 10 46 96 18.4 77.6
21ˆΚ ŽR–{—R”όŽq ‰ 6 5 7 8 5 8 6 5 6 56 4 5 6 7 4 5 6 7 8 52 108 30.0 78.0
@‚a @‚a ”φ’[@Œ›Ž‘ 3 6 7 7 7 6 3 4 7 50 4 4 4 7 6 7 6 4 4 46 96 17.6 78.4
@‚a @‚l ŽR–Ό@@“o 4 3 4 6 4 6 4 5 5 41 5 10 7 6 4 5 4 7 5 53 94 14.4 79.6


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι