1ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@@@B‹‰

“VŒσ@°@@HDCP@’j«@~@0.8@@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬19”N1ŒŽ10“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ ˆδγ@³•q @ 3 3 5 5 4 4 4 5 7 40 3 4 4 5 3 4 4 5 5 37 77 13.6 63.4
€—DŸ εhŽα@“N•v @ 3 5 4 6 4 5 5 4 4 40 3 3 5 6 5 4 4 4 5 39 79 15.2 63.8
3 ˆΚ μ‘Ί@@Ÿ @ 4 4 4 5 4 6 3 4 4 38 4 4 3 5 4 6 4 5 6 41 79 13.6 65.4
4 ˆΚ ‹g‘Ί@O“Ή @ 3 4 5 7 4 5 6 6 5 45 3 4 4 6 6 5 4 5 6 43 88 22.5 65.5
5 ˆΚ ŽR–Ό@@“o @ 4 4 4 6 4 4 4 4 6 40 4 3 4 6 4 5 4 5 5 40 80 14.4 65.6
6 ˆΚ ’·’Jμ@•Χ ‰ 5 5 4 4 4 4 4 5 4 39 5 4 4 6 4 5 4 4 6 42 81 15.3 65.7
7 ˆΚ ŒE“c@@v @ 3 3 5 6 3 8 5 5 8 46 3 3 6 6 5 6 4 5 5 43 89 22.5 66.5
8 ˆΚ ”φ’[@Œ›Ž‘ @ 4 5 4 7 5 5 6 7 5 48 3 2 3 6 4 5 4 3 7 37 85 17.6 67.4
9 ˆΚ ’·’Jμ@“N’j ‰ 7 4 4 5 7 5 4 6 5 47 3 7 4 5 4 5 5 6 5 44 91 22.5 68.5
10 ˆΚ ’†‘Ί@—ǍO @ 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 3 7 4 7 3 6 4 4 8 46 85 16.0 69.0
11 ˆΚ ΤΌ@˜ar 6 4 4 6 4 5 5 8 5 47 3 3 4 5 4 6 4 5 5 39 86 16.8 69.2
12 ˆΚ Ό‹{@’Α’j @ 5 3 8 6 4 5 4 5 5 45 3 3 5 6 4 7 4 6 6 44 89 19.2 69.8
13 ˆΚ ‘ˆδ@’Κ”Ž @ 6 4 5 8 5 5 5 6 6 50 3 4 5 5 4 6 6 7 7 47 97 26.1 70.9
14 ˆΚ —с@@KŽq @ 4 4 5 6 5 5 4 9 6 48 4 4 5 6 3 5 3 5 5 40 88 17.0 71.0
15 ˆΚ –Ψ‘Ί@˜a’j ‰ 4 4 7 6 4 8 6 5 5 49 4 5 5 5 5 7 7 5 6 49 98 27.0 71.0
16 ˆΚ ‹ί“‘@Œ«Ž‘ @ 4 3 4 4 5 5 4 4 4 37 4 3 6 4 4 7 6 7 9 50 87 15.2 71.8
17 ˆΚ ˆδγ@’ε•v @ 4 6 5 5 4 5 5 5 6 45 3 4 4 6 5 7 5 5 5 44 89 17.1 71.9
18 ˆΚ ¬X@G—Y ‰ 3 4 6 6 4 6 4 5 5 43 3 5 6 6 5 5 5 4 5 44 87 14.4 72.6
19 ˆΚ “ςθ@‰pΆ @ 4 5 6 8 6 5 6 6 5 51 3 4 6 7 4 4 4 6 5 43 94 20.7 73.3
20 ˆΚ ’†‘Ί@–[ŽŸ @ 5 4 4 5 4 8 5 6 7 48 4 6 5 5 4 6 4 6 6 46 94 19.8 74.2
21 ˆΚ ‹Κ’u@N•v @ 4 7 5 5 5 4 5 5 4 44 4 4 5 6 4 6 5 4 6 44 88 12.8 75.2
22 ˆΚ ŽR“c@’›ˆκ @ 4 3 4 6 6 5 5 7 6 46 7 4 5 5 3 5 6 5 5 45 91 15.3 75.7
23 ˆΚ ‰iˆδ@‰Γˆκ @ 4 6 7 6 4 6 9 8 6 56 4 5 4 7 5 5 5 5 7 47 103 26.1 76.9
@‚a‚a –Ψ‘Ί@@² @ 4 5 5 5 4 4 4 8 6 45 6 3 5 6 5 5 4 6 6 46 91 13.6 77.4
@‚a‚l “n•”@‘Χ•v @ 3 5 5 7 5 5 5 5 7 47 4 4 6 7 8 6 6 5 5 51 98 17.6 80.4


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι