12月度 水無瀬ゴルフ場月例杯       B級

天候 曇り  HDCP 男性 × 0.8  シニア × 0.9  女性 × 1.0  

                                    開催日  平成19年12月12日(水)

順 位  氏  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP Net
初参加準優勝 山下 靖夫 3 5 4 4 5 5 4 5 5 40 3 4 5 6 4 4 3 5 5 39 79 19.2 59.8
優 勝 松井 滋 3 4 5 6 3 5 4 5 5 40 5 3 3 6 3 4 6 4 3 37 77 12.8 64.2
3位 赤松 和俊 4 4 4 5 4 5 4 4 5 39 3 4 5 5 3 4 7 6 5 42 81 16.8 64.2
4位 小森 秀雄 3 4 3 6 4 5 4 5 7 41 2 4 3 5 5 4 4 6 5 38 79 14.4 64.6
5位 嶋 広司 4 4 5 6 5 8 4 4 5 45 3 4 3 4 4 5 6 4 5 38 83 16.8 66.2
6位 山名  登 3 5 5 5 4 4 5 5 5 41 4 4 4 5 4 4 5 6 6 42 83 15.3 67.7
7位 上瘁@和彦 5 5 6 5 4 8 5 7 5 50 4 7 6 7 4 5 3 4 5 45 95 27.0 68.0
8位 竹内 史武 4 4 4 7 2 7 3 4 5 40 4 5 4 7 3 5 5 5 4 42 82 13.6 68.4
9位 窪田  貢 3 7 4 6 4 5 4 5 5 43 5 4 5 7 6 5 6 5 5 48 91 22.5 68.5
10位 吉池 規夫 3 4 4 7 5 5 3 6 5 42 4 4 4 7 3 5 4 4 6 41 83 14.4 68.6
11位   林  幸子   3 5 4 6 4 4 6 5 4 41 4 4 6 5 4 7 5 4 6 45 86 17.0 69.0
12位 木崎 幸雄 5 4 5 6 2 4 4 4 6 40 4 5 5 5 5 4 6 5 5 44 84 14.4 69.6
13位 森 信之 4 3 5 6 5 5 4 6 6 44 3 4 5 6 4 6 4 5 6 43 87 16.8 70.2
14位 井ノ本 義昌 3 3 4 5 3 5 7 5 7 42 4 5 4 7 4 5 4 4 5 42 84 13.6 70.4
15位 林  鼎二 4 8 4 5 6 5 4 6 5 47 8 3 3 6 5 5 3 6 6 45 92 20.7 71.3
16位 林 昭夫 5 4 6 5 3 5 6 4 6 44 4 4 6 6 5 4 5 5 5 44 88 16.0 72.0
17位 宇城 清文 5 4 5 6 6 5 5 4 6 46 6 4 5 8 5 7 3 5 8 51 97 24.3 72.7
18位 尾端 憲治 3 7 6 8 4 4 4 4 5 45 3 5 3 9 4 4 5 7 5 45 90 16.0 74.0
19位 船橋 二良 5 4 4 8 5 5 5 5 7 48 3 4 4 6 5 5 5 5 6 43 91 16.2 74.8
20位 裏田 全美 5 4 5 5 5 6 5 5 6 46 5 7 6 8 5 6 5 5 6 53 99 24.0 75.0
21位 井上 貞夫 4 6 6 6 4 5 4 6 6 47 4 4 4 7 6 6 7 5 7 50 97 17.1 79.9
22位 渡部 泰夫 3 5 4 5 6 5 5 6 9 48 3 5 7 10 5 5 3 5 8 51 99 17.6 81.4
23位 尼崎 英生 6 4 5 7 3 5 4 5 7 46 4 6 5 6 5 5 6 6 7 50 96 14.4 81.6
 B  B 吉村 弘道 5 7 5 8 4 6 5 5 7 52 4 5 5 7 7 5 5 5 7 50 102 18.9 83.1
 B  M 滝沢 登 5 9 7 10 5 6 4 5 8 59 4 4 5 9 4 5 4 7 6 48 107 20.0 87.0


この画面を閉じる