9ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@@@B‹‰

“VŒσ@‰J@@@@HDCP@’j«@~@0.8@@@ƒVƒjƒA@~@0.9@@@—«@~@1.0@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@•½¬18”N9ŒŽ13“ϊi…j

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
—D@Ÿ ‰iˆδ@‰Γˆκ @ 4 4 3 7 4 8 3 5 5 43 5 4 6 6 4 6 4 4 5 44 87 24.3 62.7
€—DŸ ‹΄’·@Šμ‹v—Y @ 4 4 5 6 4 4 4 6 6 43 4 4 5 6 5 5 4 5 5 43 86 21.6 64.4
3 ˆΚ ’†’؁@@W @ 4 4 4 6 4 5 5 5 6 43 4 4 4 5 3 5 4 5 5 39 82 16.8 65.2
4 ˆΚ ΤΌ@˜ar @ 3 5 5 7 4 5 5 5 5 44 4 4 4 6 4 6 3 5 4 40 84 18.4 65.6
5 ˆΚ ’·’Jμ@•Χ @ 4 4 5 6 4 4 3 4 5 39 3 5 5 6 4 5 3 5 5 41 80 14.4 65.6
6 ˆΚ ˆδγ@’ε•v @ 4 4 4 5 4 5 4 4 6 40 3 5 5 5 5 6 5 5 5 44 84 17.1 66.9
7 ˆΚ ’rγ@‹`ˆκ @ 3 4 5 4 3 5 6 5 5 40 3 4 4 5 4 5 5 7 5 42 82 13.6 68.4
8 ˆΚ “ϊ‘Ί@ˆΐ—Y @ 3 4 5 5 4 6 4 5 6 42 3 4 5 5 5 6 4 4 6 42 84 15.3 68.7
9 ˆΚ ‘D‹΄@“ρ—Η @ 3 6 6 5 4 6 5 4 6 45 5 4 5 6 5 6 5 6 4 46 91 21.6 69.4
10 ˆΚ ‹ί“‘@Œ«Ž‘ @ 4 4 3 7 5 4 4 6 7 44 3 3 4 4 8 4 4 6 5 41 85 14.4 70.6
11 ˆΚ Ό‹{@’Α’j @ 3 3 5 7 4 4 5 6 7 44 4 6 5 7 5 6 4 6 4 47 91 19.2 71.8
12 ˆΚ ‘ˆδ@’Κ”Ž @ 5 6 6 5 5 6 4 7 6 50 4 5 5 8 5 5 5 6 6 49 99 27.0 72.0
13 ˆΚ ‹g‘Ί@O“Ή @ 3 4 8 6 4 5 5 4 7 46 4 4 4 6 5 5 5 8 5 46 92 20.0 72.0
14 ˆΚ £ŒΛŽR‹MŽuŽq @ 3 5 7 6 4 6 5 5 6 47 4 7 4 8 3 6 6 6 7 51 98 26.0 72.0
15 ˆΚ ŽR–{@‹v˜a @ 5 4 6 5 4 5 4 6 5 44 3 4 5 6 4 5 4 5 7 43 87 14.4 72.6
16 ˆΚ “ˆ@@LŽi @ 3 4 5 6 4 4 4 4 5 39 4 8 7 5 5 5 4 6 6 50 89 16.0 73.0
17 ˆΚ ‰œ‘Ί@˜a’j @ 3 6 5 5 3 6 4 8 6 46 5 4 5 6 5 5 5 6 5 46 92 18.4 73.6
18 ˆΚ ŠΡ@@Œ³ ‰ 4 3 5 7 3 4 3 8 5 42 4 4 5 7 3 5 5 7 7 47 89 15.2 73.8
19 ˆΚ ’·’Jμ@“N’j @ 5 5 5 7 5 6 8 6 5 52 4 4 4 11 4 5 5 4 5 46 98 23.4 74.6
20 ˆΚ “ςθ@‰pΆ @ 5 4 5 6 6 5 6 5 8 50 4 5 6 7 5 5 3 6 5 46 96 20.7 75.3
21 ˆΚ ŒE“c@@v 5 5 5 7 3 7 5 3 6 46 4 5 5 8 4 6 5 6 7 50 96 18.9 77.1
22 ˆΚ ”φ’[@Œ›Ž‘ @ 4 4 5 7 4 6 3 6 7 46 4 4 6 6 5 6 4 5 8 48 94 16.0 78.0
23 ˆΚ “n•”@‘Χ•v @ 4 4 5 6 4 7 5 4 7 46 4 8 7 6 4 9 5 5 4 52 98 18.4 79.6
@‚a‚a –Ψ‘Ί@˜a’j @ 6 5 7 7 4 7 6 7 7 56 5 5 5 7 4 5 7 8 7 53 109 27.0 82.0
@‚a‚l X@@M”V @ 5 5 5 12 5 6 3 4 6 51 4 4 5 6 6 5 6 5 7 48 99 15.2 83.8
Šό@Œ  ‹g’r@‹K•v @ - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι