2ŒŽ“x@…–³£ƒSƒ‹ƒtκŒŽ—α”t@@@@@@@B‹‰

“VŒσ@°‚κ@@@@@@@@@@HDCP@@@’j«@~@0.8@@@—«@~@1.0@@@@@@

@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@ŠJΓ“ϊ@@@@•½¬18”N2ŒŽ8“ϊ(…)

‡@ˆΚ @ށ @–Ό 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP ‚met
‰ŽQ‰Α€—DŸ ‹Κ’u@‘Χ•v 4 3 4 4 3 4 5 5 7 39 4 6 4 5 4 3 4 5 6 41 80 12.8 67.2
—D@Ÿ ‘Ί“c@”όK 5 3 4 7 4 6 4 6 6 45 6 4 6 5 5 6 4 8 7 51 96 28.0 68.0
3 ˆΚ X@@Γ 3 4 4 5 4 5 4 5 5 39 4 4 6 4 3 5 4 5 5 40 79 9.6 69.4
4 ˆΚ ‹{θ@˜a•v 4 3 4 5 5 5 5 5 7 43 3 3 4 6 3 4 4 5 7 39 82 10.4 71.6
5 ˆΚ “ϊ‘Ί@ˆΐ—Y 3 4 4 5 5 4 6 4 5 40 4 3 6 6 4 5 5 4 6 43 83 8.0 75.0
6 ˆΚ –؍θ@K—Y 4 4 4 6 4 5 4 4 5 40 5 4 6 6 4 7 4 5 4 45 85 8.8 76.2
7 ˆΚ —с@@“C“ρ 4 4 5 5 4 7 3 5 7 44 5 3 5 7 2 5 4 5 7 43 87 10.4 76.6
8 ˆΚ Λ“c@•qs 4 4 4 7 4 5 4 5 5 42 4 4 4 6 3 6 5 6 6 44 86 8.8 77.2
9 ˆΚ εhŽα@“N’j 4 4 6 5 4 7 5 8 6 49 5 5 4 4 4 5 5 6 5 43 92 13.6 78.4
10 ˆΚ ¬—с@Œ[Žq 2 5 4 7 5 6 4 5 6 44 3 6 4 5 4 6 4 8 6 46 90 10.0 80.0
11 ˆΚ ”φ’[@Œ›Ž‘ 3 7 4 6 4 5 4 4 9 46 4 2 4 9 3 7 4 6 5 44 90 9.6 80.4
12 ˆΚ –μ–ԁ@@v 3 4 5 6 4 8 4 4 8 46 4 5 7 6 4 6 6 9 7 54 100 19.2 80.8
13 ˆΚ ‹g‘Ί@O“Ή 4 5 5 7 4 6 6 5 7 49 4 6 6 5 4 6 5 5 6 47 96 14.4 81.6
14 ˆΚ “cŒ΄@K•v 4 4 5 8 5 7 4 5 6 48 4 5 5 7 5 7 5 5 6 49 97 14.4 82.6
15 ˆΚ ’†‘Ί@–[ŽŸ 4 4 3 7 3 6 5 6 6 44 5 4 4 6 5 6 7 5 8 50 94 11.2 82.8
16 ˆΚ ”’ŠΤ@‹I‹vŽq 4 3 5 6 4 8 5 8 7 50 3 3 7 10 3 5 6 6 6 49 99 16.0 83.0
17 ˆΚ ’·’Jμ@“N’j 3 5 6 5 4 5 6 6 6 46 4 5 5 6 4 7 6 6 6 49 95 12.0 83.0
@‚a‚a £ŒΛŽR‹MŽuŽq 2 7 5 7 4 5 6 5 7 48 4 7 5 6 4 7 6 6 7 52 100 17.0 83.0
@‚a‚l ‘κ‘ς@@“o 5 4 5 8 4 7 5 5 7 50 6 3 4 6 4 6 6 6 7 48 98 14.4 83.6
Šό@Œ  βˆδ@@W - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


‚±‚Μ‰ζ–Κ‚π•Β‚Ά‚ι