11月度 水無瀬ゴルフ場月例杯       B級

天候 晴    HDCP 男性 × 0.8   シニア × 0.9   女性 × 1.0  

                                    開催日  平成18年11月8日(水)

順 位  氏  名 1 2 3 4 5 6 7 8 9 OUT 10 11 12 13 14 15 16 17 18 IN Gross HDCP Net
初参加準優勝 中村 良弘 3 4 4 3 3 4 4 5 5 35 5 3 4 6 4 5 4 5 5 41 76 18.4 57.6
優 勝 松宮 鎮男   3 4 4 6 3 4 3 5 5 37 5 4 4 5 4 7 4 4 6 43 80 19.2 60.8
3 位 尼崎 英生   3 6 3 4 4 5 5 4 6 40 4 4 5 6 3 6 4 5 5 42 82 20.7 61.3
4 位 奥村 和男   4 3 5 5 3 4 4 4 6 38 4 4 3 6 4 5 5 5 7 43 81 18.4 62.6
5 位 赤松 和俊   3 4 5 8 4 5 4 5 6 44 2 3 3 6 5 5 4 6 4 38 82 18.4 63.6
6 位 船橋 二良   3 5 5 5 4 6 5 5 5 43 2 4 5 5 4 7 4 6 7 44 87 21.6 65.4
7 位 今井 通博   3 6 5 6 3 4 4 5 6 42 5 5 5 6 4 6 5 5 5 46 88 22.5 65.5
8 位 竿田  太 3 10 5 4 4 4 5 9 7 51 5 3 4 4 4 4 5 5 5 39 90 24.0 66.0
9 位 林  幸子 4 3 4 8 4 6 4 5 5 43 5 4 4 5 4 4 4 6 5 41 84 17.0 67.0
10 位 中山 利正 3 4 4 5 5 4 5 6 6 42 5 4 3 6 3 5 3 6 5 40 82 13.6 68.4
11 位 池上 義一   3 4 4 5 6 5 4 4 7 42 4 3 5 6 4 5 4 5 4 40 82 13.6 68.4
12 位 才田 敏行   3 3 4 5 4 4 3 5 8 39 3 3 5 6 6 6 4 5 5 43 82 13.6 68.4
13 位 近藤 賢治   5 4 3 5 3 5 4 6 5 40 4 3 4 5 3 6 4 5 9 43 83 14.4 68.6
14 位 井上 貞夫   4 4 4 5 5 5 5 4 6 42 5 3 3 7 4 5 4 5 8 44 86 17.1 68.9
15 位 乕若 哲夫 4 5 5 6 4 4 7 4 6 45 3 4 6 5 3 5 3 5 6 40 85 15.2 69.8
16 位 吉村 弘道   4 4 6 5 4 6 5 6 5 45 3 4 6 7 3 5 4 7 7 46 91 20.0 71.0
17 位 吉池 規夫   4 4 5 5 3 9 4 6 6 46 3 4 4 8 2 6 4 5 5 41 87 12.8 74.2
18 位 林  鼎二   4 4 4 4 5 5 4 7 5 42 5 5 3 9 5 7 5 5 7 51 93 18.0 75.0
19 位 渡部 泰夫   4 5 5 5 4 5 4 5 7 44 3 7 6 5 4 7 5 8 5 50 94 18.4 75.6
20 位 永井 嘉一   4 4 3 5 5 7 5 6 8 47 5 5 7 7 4 5 5 7 5 50 97 19.8 77.2
 BB 山本 由美子 5 5 5 10 6 7 6 7 9 60 5 7 7 7 4 7 5 7 6 55 115 30.0 85.0
 BM 尾端 憲治   3 5 4 7 5 5 4 5 5 43 5 5 7 13 4 10 5 6 6 61 104 16.0 88.0


この画面を閉じる